🏭 Sector Analysis — Eurozone
Market-cap weighted performance and fundamentals by sector · 87 stocks
Sector Heatmap — 1D Market Cap Weighted Return
Financials+1.2%21 stocks
Consumer Discretionary-0.0%12 stocks
Technology-0.2%9 stocks
Industrials+0.7%6 stocks
Consumer Staples+0.2%8 stocks
Health Care+0.8%8 stocks
Utilities+0.2%12 stocks
Energy+0.5%
Communication+0.4%
Materials+0.8%
| Sector | # Stocks | Mkt Cap €B | 1D % | 1W % | 1M % | 6M % | 12M % | P/E Fwd | P/B | ROE % | Div % | Value | Growth |
|---|
| 21 | 964 | +1.21% | +1.73% | +5.17% | +12.26% | +24.66% | 9.2 | 1.28 | +14.61% | +5.52% | | |
| 12 | 828 | -0.02% | -0.11% | -0.42% | -2.30% | -1.86% | 16.7 | 5.66 | +19.90% | +3.68% | | |
| 9 | 749 | -0.16% | -0.04% | -0.41% | +0.65% | +13.11% | 20.6 | 5.96 | +20.91% | +1.27% | | |
| 6 | 527 | +0.66% | +1.42% | +4.22% | +10.68% | +21.36% | 20.4 | 5.43 | +20.73% | +2.47% | | |
| 8 | 455 | +0.23% | +0.45% | +1.56% | +4.00% | +7.42% | 19.3 | 3.55 | +14.90% | +2.25% | | |
| 8 | 364 | +0.75% | +1.09% | +3.07% | +7.59% | +14.80% | 23.9 | 4.47 | +10.05% | +1.13% | | |
| 12 | 321 | +0.18% | +0.28% | +2.06% | +5.09% | +10.07% | 14.5 | 2.02 | +11.68% | +4.75% | | |
| 4 | 224 | +0.51% | +0.58% | +2.10% | +5.02% | +9.62% | 8.8 | 1.42 | +14.45% | +6.55% | | |
| 3 | 169 | +0.35% | +0.51% | +1.54% | +3.57% | +7.30% | 14.3 | 1.47 | +4.13% | +3.53% | | |
| 4 | 118 | +0.82% | +1.26% | +3.88% | +9.06% | +18.54% | 12.4 | 1.95 | +13.40% | +2.70% | | |
⚠️ Data for informational purposes only · Andrea Meschini · Verona, Italy · © 2026